Tokyo stock market May 24
first section market
6762 TDK 7590 +80 (+1.07%)
6857 ADVANTEST 7400 -130 (-1.73%)
6954 FANUC 6260 +0 (+0.00%)
7203 TOYOTA MOTOR 3890 +0 (+0.00%)
7751 CANON 5460 -10 (-0.18%)
8035 Tokyo Electron 5850 -90 (-1.52%)
emerging market
4755 Rakuten 778000 -3000 (-0.38%)
4813 ACCESS 12190000 +1210000 (+11.02%)
4835 Index Corporation 545000 +0 (+0.00%)
6876 KOHA 4020 -380 (-8.64%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 6700 -150 (-2.19%)
7873 ARRK CORPORATION 4060 +250 (+6.56%)
9449 GMO 5010 -100 (-1.96%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。